Árjegyzék IV. – Zsákok

Polietilén zsákok nagy választékban

Műanyag (polietilén) zsák környezetbarát (újrahasznosított) anyagból

Nagyobb mennyiség (min. 1000 darab esetén) kérjen egyedi árat!
Segítség a méretek értelmezéséhez: Méretezés | Zsákok a webáruházban

Méret (mm) Űr­tartalom (l) Raktáron Termékdíjat tartalmazó Ki­szerelés Szín, megjegyzés WEBÁRUHÁZ
Széles­ség Hosszú­ság Vastag­ság Száj átmérő Kisker. ár (Ft/db) Nagyker. ár (Ft/db)
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
600 1000 0,025 382 110 0 32,61 41,41 28,70 36,45 20 db/roll kék
600 1100 0,023 382 125 0 52,16 66,24 45,90 58,29 20 db/roll átlátszó
650 1300 0,035 414 125 0 101 129 75,98 96,49 50 db/csomag átlátszó, "Ruhatakaró"
700 1100 0,025 445 135 0 46,48 59,03 40,90 51,94 20 db/rolni átlátszó, "Ruhatakaró"
700 1100 0,035 445 135 0 48,75 61,91 42,90 54,48 20 db/rolni átlátszó, "Ruhatakaró"
700 1000 0,08 445 135 48 --- --- --- --- 10 db/roll FKF Zrt. kerti zöldhulladék-gyűjtő zsák
700 1100 0,03 446 135 0 47,61 60,46 41,90 53,21 10 db/roll sárga
700 1100 0,03 445 135 0 42,16 53,54 37,10 47,12 20 db/roll fekete
700 1100 0,04 445 135 0 --- --- --- --- 20 db/roll zöld, kék, Erős!
700 1100 0,14 445 135 0 230 292 173 219 25 db, lapra sz. fekete, Extra erős!
760 1100 0,03 484 140 0 52,42 66,57 44,56 56,59 10 db/roll fekete
800 1200 0,03 509 160 0 66,71 84,72 56,70 72,01 20 db/roll fekete
800 1200 0,03 509 160 0 69,91 88,79 59,42 75,46 20 db/roll zöld, ÚJ TERMÉK!
800 1200 0,08 509 160 0 226 287 199 253 20 db, lapra sz. átlátszó, Extra erős!
800 1200 0,08 509 160 25 226 287 199 253 20 db, lapra sz. átlátszó, Extra erős!
900 1200 0,035 573 180 0 84,71 108 72,00 91,44 10 db/roll fekete
950 1200 0,03 605 200 0 --- --- --- --- 10 db/roll piros, sárga
950 1200 0,035 605 200 0 89,41 114 76,00 96,52 10 db/roll fekete
1000 1000 0,025 636 210 0 68,35 86,80 58,10 73,79 50 db, lapra sz. vegyes
1100 1100 0,04 700 240 0 104 132 88,40 112 10 db/roll Erős! Autógumi tárolására ideális, fekete
1100 1400 0,04 700 280 0 135 171 115 146 10 db/roll Erős! Autógumi tárolására ideális, fekete
1100 1400 0,04 700 280 0 142 180 120 153 10 db/roll zöld, ÚJ TERMÉK!
1200 1800 0,04 764 600 0 251 318 188 239 10 db/roll átlátszó, Extra nagy!

Hulladékgyűjtő (szemetesbélelő) zsák

Méret (mm) Űr­tartalom (l) Raktáron Termékdíjat tartalmazó Ki­szerelés (db/rolni) Szín Webáruház
Széles­ség Hosszú­ság Vastag­ság Száj átmérő Kisker. ár Nagyker. ár
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
500 500 0,013 318 25 0 9,07 11,52 6,80 8,64 20 kék
500 500 0,013 318 25 0 14,40 18,29 10,80 13,72 20 fehér
500 600 0,014 318 30 0 9,74 12,37 7,79 9,89 20 kék
550 700 0,015 350 60 0 15,00 19,05 12,00 15,24 20 fekete
600 800 0,015 382 75 0 20,13 25,57 15,10 19,18 20 fekete

Környezetbarát, lebomló, komposztálható (bio/öko) zsák PLA (politejsav, kukoricakeményítő) anyagból

Méret (mm) Űr­tartalom (l) Raktáron Termékdíjjal növelt Ki­szerelés Megvehető itt
Széles­ség Hosszú­ság Vastag­ság Száj átmérő Kisker. ár (Ft/db) Nagyker. ár (Ft/db)
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
450 450 0,018 286 10 0 26,77 34,00 23,28 29,57 10 db/roll
500 600 0,018 318 30 0 40,35 51,24 35,11 44,59 10 db/roll
600 750 0,025 382 60 0 69,90 88,77 67,40 85,60 10 db/roll
730 1150 0,03 465 120 0 163 207 157 199 10 db/roll
800 1250 0,03 510 135 0 194 246 189 240 5 db/roll

Húzózáras (összehúzható szájú/zárószalagos) hulladékgyűjtő zsák

Méret (mm) Űr­tartalom (l) Raktáron Termékdíjat tartalmazó Ki­szerelés (db/rolni) WEBÁRUHÁZ
Széles­ség Hosszú­ság Vastag­ság Száj átmérő Kisker. ár 500 db-tól
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
450 500 0,015 286 20 0 14,10 17,91 11,98 15,21 20
500 600 0,015 318 40 0 21,76 27,64 18,50 23,50 15
550 800 0,017 350 70 0 33,67 42,76 30,30 38,48 15

Vastag, erős PE zsák

Méret (mm) Raktáron Termékdíjat tartalmazó Szín WEBÁRUHÁZ
Széles­ség Hosszú­ság Vastag­ság Száj átmérő Kisker. ár 500 db-tól
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
500 900 0,1 318 0 101 128 80,66 102 fekete
550 1100 0,1 350 0 119 151 94,81 120 fekete
550 1100 0,09 350 0 151 192 113 144 natúr (átlátszó)