Árjegyzék VII. – Simítózáras (lezárható) tasakok


Simítózáras tasakok

Simítózáras tasakok legnagyobb választékban, raktárról, azonnal.

A simítózáras tasakokat sokan jól ismerik, egyre jobban elterjednek mindennapi életünkben. Ez elsősorban egyszerű használatuknak, erősebb anyaguknak és praktikusságuknak köszönhető. A simítózáras tasakok egy egyszerű, sodró mozdulattal nyithatóak, és a szélüknél indított simító mozdulattal zárhatóak, ez utóbbiból eredeztethető nevük is, de hívják önzáró tasaknak, gyorszáró tasaknak, lezárható tasaknak, villámzáras tasaknak, sínzáras tasaknak, lezárható tasaknak is. Számtalan célra felhasználhatók, mert a simítózárral történő lezárás után megtartja a behelyezett termékeket, árucikkeket, és nem szükséges hegesztőgép vagy bármilyen más segédanyag a lezárásukhoz. A simítózáras tasakokon a zárrész felett mérettől függően kerek vagy eurólyuk található, így felfüggeszthetők, boltokban, üzletekben az áru kínálására is tökéletesen megfelelők.
Az apró gyöngyöktől, csavaroktól, horgoktól, elektronikai eszközök kellékeitől kezdve a nagyobb alkatrészekig tökéletes tárolóeszköz. Mivel anyaguk vastag, ezért jól bírják a „gyűrődést”, többször is újra felhasználhatók, a simítózár újra kinyítható és lezárható.
A simítózáras tasakokból nem csak méretben kínálunk hatalmas választékot, hanem többféle anyagvastagságban, valamint golyóstollal, filctolllal írható fehér felülettel ellátva is megvásárolhatók raktárról.
A simítózáras tasakok egyedi méretben, anyagvastagsággal is legyárthatók, sőt, céglogóval, felirattal is készíthetők. Ez esetben a minimálisan rendelhető mennyiség az igényektől, mérettől függően 5000-10 000 db. A lehetőségekről érdeklődjön e-mail címünkön!

Méret (mm) Vastagság (mikron) Raktáron Bolti ár (Ft/db) Webáruházas online ár (Ft/db)* Webáruház
100 - 900 db 1000 db-tól 100 - 900 db 1000 db-tól
Szélesség Hosszúság Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó
40 60 40 0 --- --- --- --- 1,13 1,44 0,79 1,00
40 60 50 0 --- --- --- --- 2,00 2,54 1,40 1,78
50 70 40 0 --- --- --- --- 1,93 2,45 1,45 1,84
50 70 50 0 --- --- --- --- 2,67 3,39 2,00 2,54
60 80 40 0 --- --- --- --- 1,77 2,25 1,33 1,69
60 80 50 0 --- --- --- --- 2,40 3,05 1,80 2,29
60 130 50 0 --- --- --- --- 3,79 4,81 2,65 3,37
70 100 40 0 --- --- --- --- 2,21 2,81 1,88 2,39
70 100 50 0 --- --- --- --- 2,82 3,58 2,40 3,05
80 120 (A7) 40 0 --- --- --- --- 2,96 3,76 2,37 3,01
80 120 50 0 --- --- --- --- 4,00 5,08 3,20 4,06
80 180 40 0 --- --- --- --- 4,56 5,79 4,10 5,21
100 100 40 0 --- --- --- --- 4,12 5,23 3,50 4,45
100 100 50 0 --- --- --- --- 5,29 6,72 4,50 5,72
100 120 40 0 --- --- --- --- 3,82 4,85 3,25 4,13
100 150 40 0 --- --- --- --- 3,88 4,93 3,30 4,19
100 150 50 0 --- --- --- --- 4,67 5,93 4,20 5,33
100 150 90 0 --- --- --- --- 9,81 12,46 8,63 10,96
100 200 50 0 --- --- --- --- 7,89 10,02 7,10 9,02
100 200 90 0 --- --- --- --- 17,33 22,01 15,60 19,81
100 250 40 0 --- --- --- --- 11,73 14,90 8,80 11,18
120 120 40 0 --- --- --- --- 5,25 6,67 4,20 5,33
120 170 (A6) 40 0 --- --- --- --- 4,89 6,21 4,40 5,59
120 170 90 0 --- --- --- --- 18,82 23,90 16,56 21,03
120 180 (A6) 40 0 --- --- --- --- 6,22 7,90 5,60 7,11
120 180 50 0 --- --- --- --- 7,18 9,12 6,10 7,75
150 180 50 0 --- --- --- --- 11,47 14,57 8,60 10,92
150 200 40 0 --- --- --- --- 6,56 8,33 5,90 7,49
150 200 50 0 --- --- --- --- 7,65 9,72 6,50 8,26
150 220 40 0 --- --- --- --- 7,56 9,60 6,80 8,64
150 250 50 0 --- --- --- --- 15,29 19,42 13,00 16,51
150 250 90 0 --- --- --- --- 31,90 40,51 28,07 35,65
160 220 (A5) 50 0 --- --- --- --- 15,33 19,47 11,50 14,61
160 220 90 0 --- --- --- --- 24,77 31,46 21,80 27,69
160 280 50 0 --- --- --- --- 20,67 26,25 15,50 19,69
180 250 40 0 --- --- --- --- 9,78 12,42 8,80 11,18
180 250 50 0 --- --- --- --- 12,89 16,37 11,60 14,73
200 200 40 0 --- --- --- --- 12,00 15,24 10,80 13,72
200 200 50 0 --- --- --- --- 10,78 13,69 9,70 12,32
200 250 40 0 --- --- --- --- 12,67 16,09 11,40 14,48
200 250 50 0 --- --- --- --- 14,56 18,49 13,10 16,64
200 300 40 0 --- --- --- --- 12,44 15,80 11,20 14,22
200 300 50 0 --- --- --- --- 16,22 20,60 14,60 18,54
220 280 40 0 --- --- --- --- 17,78 22,58 16,00 20,32
220 280 50 0 --- --- --- --- 19,22 24,41 17,30 21,97
220 310 (A4) 50 0 --- --- --- --- 22,67 28,79 20,40 25,91
220 310 (A4) 90 0 --- --- --- --- 56,50 71,76 49,72 63,14
230 320 (A4) 40 0 --- --- --- --- 16,44 20,88 14,80 18,80
230 320 50 0 --- --- --- --- 17,78 22,58 16,00 20,32
250 300 40 0 --- --- --- --- 20,67 26,25 18,60 23,62
250 350 40 0 --- --- --- --- 17,22 21,87 15,50 19,69
250 350 50 0 --- --- --- --- 20,11 25,54 18,10 22,99
250 350 90 0 --- --- --- --- 51,03 64,81 44,91 57,04
270 380 50 0 --- --- --- --- 28,00 35,56 25,20 32,00
300 400 40 0 --- --- --- --- 24,11 30,62 21,70 27,56
300 400 50 0 --- --- --- --- 26,22 33,30 23,60 29,97
300 400 90 0 --- --- --- --- 65,76 83,52 57,87 73,49
350 450 40 0 --- --- --- --- 32,11 40,78 28,90 36,70
350 450 50 0 --- --- --- --- 34,33 43,60 30,90 39,24
350 550 40 0 --- --- --- --- --- --- --- ---
400 600 50 0 --- --- --- --- 84,88 108 67,90 86,23
420 530 50 0 --- --- --- --- 73,78 93,70 66,40 84,33
Kérjen egyedi árajánlatot e-mailben 10 000 db-tól (150 x 200 mm méretig), vagy 5000 db-tól (150 x 220 mm mérettől)!

*Kék árak: Csak internetes megrendelés (webáruház vagy e-mail) és kiszállítás kérése esetén, az ár a szállítási díjat nem tartalmazza. Személyes átvétel esetén a normál (barna színű) árak érvényesek!

Egyedi méretű (40x60 mm-től 500x500 mm-ig) simítózáras tasak legyártása lehetséges 10 000 db-tól (kis méret), vagy 5000 db-tól (nagy méret).
Nyomdázott, illetve anyagában színezett kivitelben is előállíthatók simítózáras tasakok 20 000 db (kis méret) - 10 000 db (nagy méret) feletti mennyiség esetén.
Nyomdázásra, egyedi kivitelre kérjen árajánlatot!


Írható felületű simítózáras tasakok

Írható felületű simítózáras tasakok

5000 db feletti mennyiség vásárlása esetén kérjen egyedi árajánlatot!
Méret (mm) Raktáron Ár WEBÁRUHÁZ
Szélesség Hosszúság 1000 db alatt 1000 db-tól
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
40 60 0 1,59 2,02 1,40 1,78
60 80 0 1,78 2,26 1,60 2,03
70 100 0 2,44 3,10 2,15 2,73
80 120 (A7) 0 3,00 3,81 2,70 3,43
100 150 0 4,32 5,49 3,80 4,83
120 170 (A6) 0 6,08 7,72 5,35 6,79
120 180 (A6) 0 8,98 11,40 7,90 10,03
150 180 0 9,33 11,85 8,40 10,67
150 220 0 9,22 11,71 8,30 10,54
160 220 (A5) 0 15,34 19,48 13,50 17,15
180 250 0 14,55 18,48 12,80 16,26
200 300 0 17,27 21,93 15,20 19,30
230 320 (A4) 0 23,98 30,45 21,10 26,80
250 350 0 24,89 31,61 22,40 28,45
300 400 0 33,33 42,33 30,00 38,10